首页 > 总量控制

镇安县2014-2016年排污许可证发放情况表

发布日期:2016-07-25 09:17:51     来源:镇安     作者:马代青         浏览量:20536

镇安县2014-2016年排污许可证发放情况表
序号 企业名称 企业法人 许可证编号 有效期限 证书类型 污染物允许排放量
水(吨/年) 气(吨/年)
COD 氨氮 SS SO2 NOX
1 镇安县金正矿业有限责任公司 金良全 6125002015004 2015.5.11-2016.5.10 临时 6 0.6      
2 陕西红旗民爆集团股份有限公司镇安分公司 张正 611025-2015-000002-B 2015.1.1-2017.12.31 正式       8.8 2.97
3 商洛尧柏秀山水泥有限公司 连杰 611025-2015-000001-B 2015.1.1-2017.12.31 正式       63.2 279.36
4 镇安县双龙黄金矿业有限责任公司 熊兴华 6125002015009 2015.8.14-2016.6.30 临时 0.497 0.05      
5 镇安县雷天鸿建材有限公司 厍龙春 611025-2015-000008-B 2015.3.26-2015.6.25 临时       12.48 5.76
6 镇安县聚秀山庄酒店有限公司 赵亮 6110252014001 2014.3.4-2015.3.4 临时 1.821 0.105 0.79     
7 镇安县医院 柏宗年 611025-2015-000005 2015.8.20-2016.6.30 临时 2.74 0.16 0.66     
8 镇安县庙坡节能建材有限公司 陈因伟 611025-2015-000007-B 2015.3.4-2018.3.3 正式       14.8 6.9
9 镇安益汇农工商有限公司 叶腾秀 611025-2015-000003-B 2015.5.1-2017.5.1 正式       17.8 8.25
10 陕西久盛矿业投资管理有限公司 徐立钦 611025-2016-000001-B 2015.1.1-2016.6.30 临时       0.94 0.3
11 镇安县污水处理厂 云长德 6125002015001 2015.3.16-2016.3.15 临时  216 19      
排污许可证发放情况
序号 企业名称 企业法人 许可证编号 有效期限 证书类型 污染物允许排放量
水(吨/年) 气(吨/年)
COD 氨氮 SS SO2 NOX 烟尘
1 陕西久盛矿业投资管理有限公司 徐立钦 611025-2016-000001-B 2016.1.1-2016.1.30 临时        0.302 0.09 0.06
2 镇安县污水处理厂 云长德 61100005 2016.6.2-2016.6.30 临时  18 1.8        

版权所有 商洛市生态环境局。未经授权禁止复制或镜像。

网站地图 丨 地址:商洛市名人街西段 丨 邮编:726000 丨 网站标识码:6110000016 丨联系电话:0914-2312283

陕公网安备 61100202000085号 丨 ICP备案号:陕ICP备2021013679号-1